Startvekt | 105,1 | kg | vekttap | -0,6 | Kg | ||
Dato | Vekt | Fett % | Vann % | Muskler % | Kcal | BMI | |
Uke 19 | 12.05.2013 | 105,7 | 36,5 | 44,2 | 33,7 | 2762 | 33,4 |
Uke 18 | 05.05.2013 | 107 | 36,8 | 44,2 | 33,5 | 2777 | 33,8 |
Uke 10 | 10.03.2013 | 103,9 | 34,8 | 45,1 | 34,3 | 2764 | 32,8 |
Uke 9 | 03.03.2013 | 103,6 | 35,7 | 44,5 | 33,9 | 2735 | 32,7 |
Uke 8 | 24.02.2013 | 103,2 | 33,1 | 46,3 | 35,1 | 2799 | 32,6 |
Uke 7 | 17.02.2013 | 102,1 | 35,7 | 44,3 | 34,1 | 2716 | 32,2 |
Uke 6 | 10.02.2013 | 101,9 | 33,4 | 45,8 | 34,9 | 2760 | 32,2 |
Uke 5 | 04.02.2013 | 104,4 | 34,7 | 45,3 | 34,3 | 2777 | 33 |
Uke 4 | 27.01.2013 | 102 | 32,9 | 46,2 | 35 | 2769 | 32,2 |
Uke 3 | 20.01.2013 | 102 | 36,3 | 43,9 | 33,6 | 2681 | 32,2 |
Uke 2 | 13.01.2013 | 102,8 | 35,9 | 44,3 | 34 | 2719 | 32,4 |
Uke 1 | 06.01.2013 | 105,1 | 35,6 | 44,7 | 34,2 | 2782 | 33,2 |
En blogg om mat og vekt.
Jeg er en 32 år gammel mann fra Hordaland. Veier i dag inn på 113 kg. Er en familiefar med en fantastisk kone og 5 barn.
Mål 1: under 100 kg i løpet av 2012
Mål 2: under 90 kg til sommeren 2013.
Vektregistrering
Abonner på:
Innlegg (Atom)
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar