Startvekt | 113 | kg | vekttap | 8,2 | Kg | ||
Dato | Vekt | Fett % | Vann % | Muskler % | Kcal | BMI | |
Uke 33 | 31.12.2012 | 104,8 | 36,9 | 43,9 | 33,5 | 2731 | 33,1 |
Uke 32 | 24.12.2012 | 105,5 | 35,9 | 44,6 | 33,9 | 2772 | 33,3 |
Uke 31 | 16.12.2012 | 103,5 | 34,8 | 45,1 | 34,4 | 2762 | 32,7 |
Uke 30 | 09.12.2012 | 103,9 | 34,8 | 45,1 | 34,3 | 2765 | 32,8 |
Uke 29 | 02.12.2012 | 104,4 | |||||
Uke 28 | 25.11.2012 | 104,4 | |||||
Uke 27 | 20.11.2012 | 104,1 | |||||
Uke 26 | 11.11.2012 | 104,2 | |||||
Uke 25 | 04.11.2012 | 103,4 | |||||
Uke 24 | 28.10.2012 | 104,2 | |||||
Uke 23 | 21.10.2012 | 104,7 | |||||
Uke 22 | 14.10.2012 | 104,2 | |||||
Uke 21 | 07.10.2012 | 103,5 | |||||
Uke 20 | 30.09.2012 | 104,3 | |||||
Uke 19 | 23.09.2012 | 104 | |||||
Uke 18 | 16.09.2012 | 103,7 | |||||
Uke 17 | 09.09.2012 | 103,9 | |||||
Uke 16 | 02.09.2012 | 105 | |||||
Uke 15 | 26.08.2012 | 105,4 | |||||
Uke 14 | 19.08.2012 | 106,6 | |||||
Uke 13 | 12.08.2012 | 107,9 | |||||
Uke 12 | 05.08.2012 | 109,1 | |||||
Uke 11 | 29.07.2012 | 108,9 | |||||
Uke 10 | 22.07.2012 | 108,7 | |||||
Uke 9 | 15.07.2012 | 107,8 | |||||
Uke 8 | 08.07.2012 | 107,7 | |||||
Uke 7 | 01.07.2012 | 108,9 | |||||
Uke 6 | 24.06.2012 | 109,7 | |||||
Uke 5 | 17.06.2012 | 108 | |||||
Uke 4 | 11.06.2012 | 109 | |||||
Uke 3 | 03.06.2012 | 108,7 | |||||
Uke 2 | 27.05.2012 | 109,1 | |||||
Uke 1 | 20.05.2012 | 110,6 | |||||
Start | 13.05.2012 | 113 |
En blogg om mat og vekt.
Jeg er en 32 år gammel mann fra Hordaland. Veier i dag inn på 113 kg. Er en familiefar med en fantastisk kone og 5 barn.
Mål 1: under 100 kg i løpet av 2012
Mål 2: under 90 kg til sommeren 2013.
Vektregistrering 2012
Abonner på:
Innlegg (Atom)
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar